| تعداد دورهها | 3 |
| تعداد شمارهها | 5 |
| تعداد مقالات | 60 |
| تعداد نویسندگان | 92 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,219 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,317 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 170.32 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 55.28 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 73 |
| تعداد مقالات رد شده | 16 |
| درصد عدم پذیرش | 22 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 25 |
| درصد پذیرش | 34 |
| زمان پذیرش (روز) | 93 |
| زمان انتشار (بعد از پذیرش) (روز) | 117 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 17 |
| تعداد داوران | 71 |
نشریه در یک نگاه
| کشور محل انتشار | {ایران} |
| رتبه در پرتال نشریات علمی کشور | {روند ارزیابی} |
| ضریب تأثیر | {روند ارزیابی} |
| ناشر | {دانشگاه شهرکرد} |
| فرمت | {الکترونیکی} |
| شاپای الکترونیک | {3092-7579} |
| نظم انتشار | {دوفصلنامه} |
| زبان | {فارسی-چکیده انگلیسی} |
| حوزه تخصصی |
{بین رشتهای قرآن و الهیات} |
| دسترسی به متن کامل مقالات | {رایگان} |
| تسهیلات نویسندگان | {دارای فایل پیش فرض} |
| نوع داوری | {دو سو-ناشناس} |
| زمان داوری | {حداقل 4 هفته} |
| تنوع نویسندگان | {غیر متمرکز-کشوری} |
| تنوع داوران | {غیر متمرکز-گسترده} |
| ایمیل نشریه | {isqt@sku.ac.ir} |
| هزینه ارزیابی و چاپ | {در حال حاضر رایگان} |

![]()

صفحه 17-34
حسین زارع، حمیدرضا قربانی مبین، سید موسی فرهانیان
صفحه 35-54
محمود ایوبی
صفحه 55-71
سجاد نوربخش ویشکائی، حمید قربان پور
صفحه 93-108
فاطمه سیاحیان، صادق میراحمدی، سیدمجتبی جلالی